| 1 x de R$6,50 sem juros | Total R$6,50 | |
| 2 x de R$3,79 | Total R$7,58 | |
| 3 x de R$2,54 | Total R$7,62 | |
| 4 x de R$1,93 | Total R$7,73 | |
| 5 x de R$1,55 | Total R$7,79 | |
| 6 x de R$1,30 | Total R$7,82 | |
| 7 x de R$1,12 | Total R$7,86 | |
| 8 x de R$0,98 | Total R$7,88 | |
| 9 x de R$0,87 | Total R$7,90 | |
| 10 x de R$0,79 | Total R$7,95 | |
| 11 x de R$0,72 | Total R$7,99 | |
| 12 x de R$0,66 | Total R$8,02 |
| 1 x de R$6,50 sem juros | Total R$6,50 | |
| 2 x de R$3,56 | Total R$7,13 | |
| 3 x de R$2,41 | Total R$7,23 | |
| 4 x de R$1,81 | Total R$7,24 | |
| 5 x de R$1,48 | Total R$7,43 | |
| 6 x de R$1,23 | Total R$7,43 | |
| 7 x de R$1,08 | Total R$7,59 | |
| 8 x de R$0,94 | Total R$7,59 | |
| 9 x de R$0,86 | Total R$7,78 | |
| 10 x de R$0,78 | Total R$7,84 | |
| 11 x de R$0,71 | Total R$7,84 | |
| 12 x de R$0,66 | Total R$7,94 |
Descubra a ração úmida perfeita para o seu gato com o alimento super premium da linha Fancy Feast da Purina. Ideal para gatos de todas as idades e tamanhos, este alimento proporciona uma refeição saborosa e nutritiva, mantendo seu amigo felino sempre satisfeito. Com sabor irresistível de carne, cada sachê de 85 g é elaborado com carne e subprodutos de carne, além de conter água suficiente para proporcionar uma textura suculenta. Esta formulação é rica em proteínas, apresentando 8% de proteína bruta, uma escolha saudável para o dia a dia do seu gato. Os ingredientes cuidadosamente selecionados incluem também minerais, vitaminas e antioxidantes naturais, favorecendo a saúde geral do seu pet. A ração úmida é especialmente indicada para gatos que preferem uma alimentação mais macia e úmida, estimulando o apetite e a hidratação. Além disso, este alimento é prático e fácil de servir, tornando as refeições do seu gato simples e rápidas. Satisfação garantida em cada sachê, promovendo momentos de prazer a cada refeição. Selecione o melhor para o seu gato e veja como ele se delicia com cada garfada. Experimente hoje mesmo e proporcione uma experiência alimentar única e saborosa.
